Spezifikationstabelle MUSTER
| Produktname | PU12 Windenseil – Beispielmodell |
|---|---|
| Typ | PU12 – 12-fach geflochten |
| Material | Novoleen® (HMPE) Hochleistungsfaser |
| Durchmesser | 12 mm (weitere Größen verfügbar) |
| Bruchlast (linear) | 15.000 kg (theoretisch) |
| Bruchlast (im Spleiß) | 13.000 kg (theoretisch) |
| Gewicht pro 100 m | 7,8 kg |
| Verfügbare Farben | Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Carbon |
| Einsatzbereiche | Seilwinden im Forstbereich, Rückewagen, Montageeinsätze |
| Besondere Merkmale | Hohe Abriebfestigkeit, geringe Dehnung, UV-beständig |

